| Førenamn | Etternamn | Alder | Førenamn | Etternamn | Alder | Vigsel | Stad | Siste endring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 2 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
| 36 |
etter 1304
|
721 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||