| Førenamn | Etternamn | Alder | Førenamn | Etternamn | Alder | Vigsel | Stad | Siste endring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 19 | 406 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 2 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 2 | YES M | Y | ||||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
| 51 | 27 | 487 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 59 |
etter 1546
|
479 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
| 23 | 29 | 461 | 1 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||