| Førenamn | Etternamn | Sosa-nummer | Fødsel | Stad | Død | Alder | Stad | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | 369 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 385 | 1 | 311 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 300 | 1 | 229 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 332 | 1 | 276 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 258 | 11 | 199 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
| 302 | 1 | 233 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 |
før 1403
|
623 | M | YES | YES | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||