| Førenamn | Etternamn | Sosa-nummer | Fødsel | Stad | Død | Alder | Stad | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | 368 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 384 | 1 | 310 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 299 | 1 | 228 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 331 | 1 | 275 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 257 | 11 | 198 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
| 301 | 1 | 232 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 |
før 1403
|
622 | M | YES | YES | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||