| Førenamn | Etternamn | Sosa-nummer | Fødsel | Stad | Død | Alder | Stad | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 190 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 137 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 121 | 6 | 53 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
omlag 1860
|
165 | 0 | 95 | 70 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 372 | 1 | 292 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 225 | 1 |
etter 1875
|
150 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 162 | 6 | 77 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 325 | 1 | 259 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 256 | 1 | 191 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
før 1625
|
400 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
| 288 | 1 | 224 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||