| Førenamn | Etternamn | Sosa-nummer | Fødsel | Stad | Død | Alder | Stad | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 190 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 138 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 122 | 6 | 53 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 130 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
omlag 1860
|
166 | 0 | 96 | 70 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 133 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 373 | 1 | 293 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 136 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 226 | 1 |
etter 1875
|
151 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 163 | 6 | 78 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 326 | 1 | 260 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 257 | 1 | 192 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
før 1625
|
401 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
| 289 | 1 | 225 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||