Personar — Myklebust

Førenamn Etternamn Sosa-nummer Fødsel Stad Død Alder Stad Siste endring
325 1 295 30 Aldri
261 0 Aldri
297 0 223 74 Aldri
293 0 222 71 Aldri
268 8 185 83 Aldri
379 6 298 81 Aldri
250 0 Aldri
365 5 320 45 Aldri
289 9 236 53 Aldri
347 0 286 61 Aldri
265 0 263 2 Aldri
259 0 143 116 Aldri
367 0 285 82 Aldri
372 0 320 52 Aldri
286 0 229 57 Aldri
321 0 316 5 Aldri
256 0 189 67 Aldri
360 0 320 40 Aldri
289 0 254 35 Aldri
254 0 171 83 Aldri
263 0 255 8 Aldri
248 0 201 47 Aldri
274 0 217 57 Aldri
395 1 345 50 Aldri
254 0 218 36 Aldri
256 0 255 1 Aldri
232 10 148 84 Aldri
327 0 Aldri
262 0 Aldri
359 0 266 93 Aldri
257 8 176 81 Aldri
293 2 273 20 Aldri
374 0 301 73 Aldri
329 0
før 1702
323 6 Aldri
323 6 273 50 Aldri
267 0 179 88 Aldri
276 0 204 72 Aldri
369 0 331 38 Aldri
409 7 327 82 Aldri
292 6 223 69 Aldri