Personar — Myklebust

Førenamn Etternamn Sosa-nummer Fødsel Stad Død Alder Stad Siste endring
326 1 296 30 Aldri
262 0 Aldri
298 0 224 74 Aldri
294 0 223 71 Aldri
269 8 186 83 Aldri
380 6 299 81 Aldri
251 0 Aldri
366 5 321 45 Aldri
290 9 237 53 Aldri
348 0 287 61 Aldri
266 0 264 2 Aldri
260 0 144 116 Aldri
368 0 286 82 Aldri
373 0 321 52 Aldri
287 0 230 57 Aldri
322 0 317 5 Aldri
257 0 190 67 Aldri
361 0 321 40 Aldri
290 0 255 35 Aldri
255 0 172 83 Aldri
264 0 256 8 Aldri
249 0 202 47 Aldri
275 0 218 57 Aldri
396 1 346 50 Aldri
255 0 219 36 Aldri
257 0 256 1 Aldri
233 10 149 84 Aldri
328 0 Aldri
263 0 Aldri
360 0 267 93 Aldri
258 8 177 81 Aldri
294 2 274 20 Aldri
375 0 302 73 Aldri
330 0
før 1702
324 6 Aldri
324 6 274 50 Aldri
268 0 180 88 Aldri
277 0 205 72 Aldri
370 0 332 38 Aldri
410 7 328 82 Aldri
293 6 224 69 Aldri