| Førenamn | Etternamn | Sosa-nummer | Fødsel | Stad | Død | Alder | Stad | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 5 | 36 | 89 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
omlag 1795
|
231 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 44 | 0 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
| 166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 167 | 0 | 167 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 76 | 0 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
| 89 | 0 | 48 | 41 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 87 | 0 | 39 | 48 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 209 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 112 | 6 | 22 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 137 | 1 | 53 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
omlag 1862
|
164 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 116 | 0 | 32 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 175 | 11 | 112 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
|
omlag 1791
|
235 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 212 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
omlag 1847
|
179 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 226 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 80 | 0 | 32 | 48 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 131 | 0 | 73 | 58 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 146 | 0 | 142 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
| 132 | 0 | 132 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 105 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 286 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 46 | 0 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
| 115 | 3 | 36 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 233 | 4 | 182 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 179 | 0 | 179 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 84 | 2 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
| 142 | 6 | 62 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 135 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 112 | 5 | 36 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
omlag 1755
|
271 | 1 | 198 | 73 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 267 | 5 | 189 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omlag 1797
|
229 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 233 | 4 | 159 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omlag 1709
|
317 | 2 | 240 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
| 173 | 0 | 155 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omlag 1700
|
326 | 1 | 259 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
| 143 | 1 | 62 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 196 | 3 | 113 | 83 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 143 | 11 | 58 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 84 | 0 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
| 111 | 0 | 55 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
omlag 1786
|
240 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 206 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 159 | 0 | 83 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 150 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 79 | 0 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
| 179 | 2 | 150 | 28 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 77 | 0 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
| 210 | 10 | 131 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||