| Førenamn | Etternamn | Sosa-nummer | Fødsel | Stad | Død | Alder | Stad | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 5 | 35 | 89 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
omlag 1795
|
230 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 43 | 0 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
| 165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 166 | 0 | 166 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 75 | 0 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
| 88 | 0 | 47 | 41 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 86 | 0 | 38 | 48 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 208 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 112 | 6 | 22 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 137 | 1 | 52 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
omlag 1862
|
163 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 115 | 0 | 31 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 175 | 11 | 112 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
|
omlag 1791
|
234 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 211 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
omlag 1847
|
178 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 79 | 0 | 31 | 48 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 131 | 0 | 72 | 58 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 145 | 0 | 141 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
| 132 | 0 | 132 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 104 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 285 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 45 | 0 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
| 114 | 3 | 35 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 232 | 4 | 181 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 178 | 0 | 178 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 83 | 2 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
| 141 | 6 | 61 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 135 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 111 | 5 | 35 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
omlag 1755
|
270 | 1 | 197 | 73 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 266 | 5 | 189 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omlag 1797
|
228 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 232 | 4 | 158 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omlag 1709
|
316 | 2 | 239 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
| 172 | 0 | 154 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omlag 1700
|
325 | 1 | 258 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
| 143 | 1 | 62 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 195 | 3 | 112 | 83 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 143 | 11 | 57 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 83 | 0 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
| 110 | 0 | 54 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
omlag 1786
|
239 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 205 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 158 | 0 | 82 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 150 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 78 | 0 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
| 178 | 2 | 150 | 28 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 76 | 0 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
| 209 | 10 | 130 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||