| Førenamn | Etternamn | Sosa-nummer | Fødsel | Stad | Død | Alder | Stad | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | 1 | 272 | 38 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 308 | 0 | 240 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 382 | 4 | 347 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
| 344 | 0 | 284 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 348 | 0 | 272 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 410 | 1 | 365 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
omlag 1667
|
358 | 0 | 274 | 84 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 305 | 5 | 226 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 351 | 5 | 279 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| 354 | 3 | 275 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||||