| Førenamn | Etternamn | Sosa-nummer | Fødsel | Stad | Død | Alder | Stad | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 1 | 273 | 38 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 309 | 0 | 241 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 383 | 4 | 348 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
| 345 | 0 | 285 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 349 | 0 | 273 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 411 | 1 | 366 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
omlag 1667
|
359 | 0 | 275 | 84 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 306 | 5 | 227 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 352 | 5 | 280 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| 355 | 3 | 276 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||||