| Førenamn | Etternamn | Sosa-nummer | Fødsel | Stad | Død | Alder | Stad | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 276 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 222 | 4 | 138 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
| 281 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
omlag 1703
|
322 | 6 | 252 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
| 260 | 1 | 190 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||