| Førenamn | Etternamn | Sosa-nummer | Fødsel | Stad | Død | Alder | Stad | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 277 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 223 | 4 | 139 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
| 282 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
omlag 1703
|
323 | 6 | 253 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
| 260 | 1 | 191 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||