| Førenamn | Etternamn | Sosa-nummer | Fødsel | Stad | Død | Alder | Stad | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 388 | 1 | 306 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 387 | 1 | 308 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omlag 1742
|
283 | 3 | 222 | 61 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
|
||||||||||||||||