| Førenamn | Etternamn | Sosa-nummer | Fødsel | Stad | Død | Alder | Stad | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
før 1400
|
625 | 2 | 579 | 46 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | 485 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 2 | 442 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 609 | 3 | 535 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 575 | 2 |
etter 1519
|
506 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
| 695 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
omlag 1150
|
875 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||