| Førenamn | Etternamn | Sosa-nummer | Fødsel | Stad | Død | Alder | Stad | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319 | 1 | 265 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
| 435 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 335 | 0 | 266 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 324 | 0 | 274 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| 331 | 0 | 288 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 407 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 403 | 1 |
etter 1666
|
359 | 44 | M | YES | YES | |||||||||
| 328 | 0 | 261 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 436 | 2 |
før 1645
|
380 | 56 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 369 | 5 | 290 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||