| Førenamn | Etternamn | Sosa-nummer | Fødsel | Stad | Død | Alder | Stad | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | 1 | 266 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
| 436 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 336 | 0 | 267 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 325 | 0 | 275 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| 332 | 0 | 289 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 408 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 404 | 1 |
etter 1666
|
360 | 44 | M | YES | YES | |||||||||
| 329 | 0 | 262 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 437 | 2 |
før 1645
|
381 | 56 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 370 | 5 | 291 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||