| Førenamn | Etternamn | Sosa-nummer | Fødsel | Stad | Død | Alder | Stad | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
før 1400
|
626 | 2 | 580 | 46 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | 486 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 2 | 443 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 610 | 3 | 536 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 576 | 2 |
etter 1519
|
507 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
| 696 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
omlag 1150
|
876 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||