| Førenamn | Etternamn | Sosa-nummer | Fødsel | Stad | Død | Alder | Stad | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 254 | 1 | 168 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
| 235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 243 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
omlag 1685
|
340 | 1 | 260 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
| 165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
omlag 1709
|
316 | 1 | 251 | 65 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 232 | 1 | 156 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 205 | 2 | 170 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
| 168 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 171 | 9 | 108 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 284 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 311 | 2 |
etter 1781
|
244 | 67 | F | YES | YES | |||||||||
| 273 | 6 | 191 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
|
omlag 1851
|
174 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 4 |
før 1792
|
233 | M | YES | YES | |||||||||||
| 241 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||