| Førenamn | Etternamn | Sosa-nummer | Fødsel | Stad | Død | Alder | Stad | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 255 | 1 | 169 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
| 235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 243 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
omlag 1685
|
341 | 1 | 261 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
| 165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
omlag 1709
|
317 | 1 | 252 | 65 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 233 | 1 | 157 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 205 | 2 | 171 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
| 168 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 172 | 9 | 109 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 285 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 312 | 2 |
etter 1781
|
245 | 67 | F | YES | YES | |||||||||
| 274 | 6 | 192 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
|
omlag 1851
|
175 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 4 |
før 1792
|
234 | M | YES | YES | |||||||||||
| 241 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||